Olimp Vita-Mineral 60 Kapsül
Olimp Vita-Mineral Multiple Sport kapsül formda olan bir multi-vitamin ürünüdür. Chela teknolojisi ile gelişitirilmiş olan Olimp Vita-Mineral Multiple Sport günlük hayatımızda besinlerden alamadığımız Vitamin ve Mineralleri çok daha kolay bir şekilde almamıza yardımcı olabilir. Vitamin ve mineraller özellikle spor yapan kişiler için çok önemlidir.
Başlangıç Seviyesi
Günde 1 kapsül mineral ve 1 kapsül vitamini ana öğünden sonra alınız.
Orta Seviye
Günde 1 kapsül mineral ve 1 kapsül vitamini ana öğünden sonra alınız.
Olimp Vita-Mineral Vitamin 60 Adet İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis Sayısı : 30 | ||
Servis Miktarı : 2 Kapsül | ||
Vitaminler | 1 | ** |
A Vitamini | 1000mcg | 125% |
D Vitamini | 10mcg | 200% |
E Vitamini | 24mg | 200% |
C Vitamini | 290mg | 362% |
B1 Vitamini | 19,4mg | 1763% |
B2 Vitamini | 19,6mg | 1400% |
B3 Vitamini | 31mg | 194% |
B6 Vitamini | 18,8mg | 1343% |
B9 Vitamini | 400mcg | 200% |
B12 Vitamini | 23mcg | 920% |
B7 Vitamini | 100mcg | 200% |
B5 Vitamini | 12mg | 200% |
Turunçgil bioflavonoidleri | 100mg | ** |
Enginar Özü | 80mg | ** |
Kabak Çekirdeği Tohumu | 60mg | ** |
Isırgan Otu Kökü | 60mg | ** |
Yeşil Çay Özü | 60mg | ** |
Alfa Lipoik Asit | 10m | ** |
Karabiber Özü | 1mg | ** |
Mineraller | 1 | ** |
Magnezyum | 190mg | 51% |
Kalsiyum100mg | 12,5% | |
Potasyum | 75mg | 4% |
Çinko | 15mg | 150% |
Demir | 3mg | 21% |
Manganez | 3mg | 150% |
Bakır | 500 mcg | 50% |
İyot | 150mcg | 100% |
Krom | 150mg | 375% |
Selenyum | 75mcg | 136% |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
Reviews
There are no reviews yet.